今回は「【2023最新】マック値上げはいつからで理由は?朝マックやセットも対象?」と題してお伝えします。
日本マクドナルドが2023年1月に商品の値上げを発表し、落胆の声が多く上がっています。
そこで、マックの値上げについて気になる
- 2023年マックの値上げはいつからになるのか
- 2023年マックが値上げする理由
- マックの値上げ商品の対象に朝マックやセットメニューは入っているのか
- マックの値上げ商品一覧
以上のことについて調査していきます。
ではさっそく本題です。
【2023最新】マックの値上げはいつから?
2023年、マックの値上げがいつからなのかについては
2023年1月16日(月)から
となっています。
日本マクドナルドが値上げについて正式に発表したのが2023年1月6日(金)です。
マック全体の約8割の商品が値上げの対象となっています。
週末になるとマックに行かれるという方も多いのではないでしょうか?
マックの値上げ開始までに駆け込み需要も増えるかもしれませんね。
【2023最新】マックが値上げする理由は?
2023年1月16日から、マックが値上げする理由は
- 原材料価格の高騰
- 人件費の上昇
- 物流費の上昇
- エネルギーコストの上昇
- 為替変動の影響
主にこの5つがあります。
マック商品の値上げ最大の理由となっているのが、原材料価格の高騰だと思われます。
大手外食チェーン店での値上げの理由として、8割の企業が原材料価格の高騰を上げています。
しかもマクドナルドの本社はアメリカなので、急激な円安も影響してしまいますよね。
それに加え、原油価格の高騰が影響し物流価格も上がっています。
なので、マックの値上げは仕方のないことなのかもしれません。
でも、消費者からすれば手軽に食べられるマックが値上がりするのはかなり辛いですよね。
【2023最新】マック値上げ|朝マックは対象?
2023年1月16日から始まるマックの値上げに、朝マック商品も対象となっています。
朝マックの商品は
約10円~120円の値上げ
となっています。
商品名 | 値上げ前価格(~1/15まで) | 値上げ後価格(1/16~) |
チキンクリスプマフィン | 180円 | 190円 |
ソーセージマフィン | 150円 | 180円 |
エッグマックマフィン | 220円 | 240円 |
マックグリドル ソーセージ | 200円 | 230円 |
チキンマックナゲット5ピース チキンマックナゲット15ピース | 200円 590円 | 240円 710円 |
【2023最新】マック値上げ|セットメニューは対象?
2023年1月16日から始まるマックの値上げに、セットメニュー商品も対象となっています。
セットメニューは
約50円の値上げ
となっています。
商品名 | 値上げ前価格(~1/15まで) | 値上げ後価格(1/16~) |
てりやきマックバーガーセット(ひるまック) | 550円 | 600円 |
フィレオフィッシュセット(ひるまック) | 550円 | 600円 |
ダブルチーズバーガーセット(ひるまック) | 570円 | 620円 |
てりやきチキンフィレオセット(ひるまック) | 570円 | 620円 |
ビッグマックセット(ひるまック) | 600円 | 650円 |
【2023最新】マック値上げ|対象商品一覧
2023年1月16日から始まるマックの値上げ対象商品をお伝えします。
店頭価格・マックデリバリー価格・マックカフェマイバリスタ価格とあるので、それぞれ紹介していきます。
※今からお伝えする値上げ商品は、現時点(1/6)で分かっているものだけになります。
詳しくは、1月16日以降マクドナルド公式サイトやアプリからご覧下さい。
店頭価格
マックの値上げ商品、店頭価格をまとめていきます。
商品名 | 値上げ前価格(~1/15まで) | 値上げ後価格(1/16~) |
ハンバーガー | 150円 | 170円 |
チーズバーガー | 180円 | 200円 |
チキンクリスプ | 150円 | 180円 |
ちょいマックバーガー:エグチー | 220円 | 240円 |
ちょいマックバーガー:スパビ― | 200円 | 220円 |
ダブルチーズバーガー | 370円 | 400円 |
ビッグマック | 410円 | 450円 |
炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ | 500円 | 550円 |
炙り醤油風 ベーコントマト肉厚ビーフ | 490円 | 540円 |
てりやきマックバーガーセット(ひるまック) | 550円 | 600円 |
フィレオフィッシュセット(ひるまック) | 550円 | 600円 |
ダブルチーズバーガーセット(ひるまック) | 570円 | 620円 |
てりやきチキンフィレオセット(ひるまック) | 570円 | 620円 |
ビッグマックセット(ひるまック) | 600円 | 650円 |
チキンクリスプマフィン | 180円 | 190円 |
ソーセージマフィン | 150円 | 180円 |
エッグマックマフィン | 220円 | 240円 |
マックグリドル ソーセージ | 200円 | 230円 |
マックフライポテト | Sサイズ:160円 Mサイズ:290円 Lサイズ:340円 | Sサイズ:190円 Mサイズ:330円 Lサイズ:380円 |
チキンマックナゲット5ピース | 200円 | 240円 |
チキンマックナゲット15ピース | 590円 | 710円 |
プレミアムローストコーヒー(ホット/アイス) | Sサイズ:100円 Mサイズ:150円 Lサイズ:210円 | Sサイズ:120円 Mサイズ:180円 Lサイズ:250円 |
炭酸ドリンク | Sサイズ:100円 Mサイズ:220円 Lサイズ:250円 | Sサイズ:120円 Mサイズ:240円 Lサイズ:270円 |
マックシェイク | Sサイズ:140円 Mサイズ:200円 | Sサイズ:150円 Mサイズ:220円 |
ポテナゲ大 | 500円 | 600円 |
ポテナゲ特大 | 800円 | 950円 |
倍バーガー:ビッグマック | 単品+100円 | 単品+200円 |
倍バーガー:ダブルチーズバーガー | 単品+100円 | 単品+200円 |
マックデリバリー価格
マックの値上げ商品、マックデリバリー価格をまとめていきます。
商品名 | 値上げ前価格(~1/15まで) | 値上げ後価格(1/16~) |
ハンバーガー | 190円 | 220円 |
チーズバーガー | 230円 | 250円 |
チキンクリスプ | 190円 | 230円 |
ちょいマックバーガー:エグチー | 280円 | 300円 |
ちょいマックバーガー:スパビ― | 250円 | 280円 |
ダブルチーズバーガー | 430円 | 480円 |
てりやきマックバーガー | 430円 | 450円 |
フィレオフィッシュ | 430円 | 450円 |
えびフィレオ | 460円 | 480円 |
ビッグマック | 480円 | 540円 |
炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ | 580円 | 660円 |
炙り醬油風 ベーコントマト肉厚ビーフ | 570円 | 650円 |
ソーセージマフィン | 190円 | 230円 |
エッグマックマフィン | 280円 | 300円 |
マックグリドルソーセージ | 250円 | 290円 |
マックフライポテト | Sサイズ:200円 Mサイズ:370円 Lサイズ:430円 | Sサイズ:240円 Mサイズ:420円 Lサイズ:480円 |
チキンマックナゲット5ピース | 250円 | 300円 |
チキンマックナゲット15ピース | 740円 | 890円 |
プレミアムローストコーヒー(ホット/アイス) | Sサイズ:130円 Mサイズ:190円 Lサイズ:270円 | Sサイズ:150円 Mサイズ:230円 Lサイズ:320円 |
炭酸ドリンク | Sサイズ:130円 Mサイズ:270円 Lサイズ:300円 | Sサイズ:150円 Mサイズ:300円 Lサイズ:340円 |
ポテナゲ大 | 630円 | 750円 |
ポテナゲ特大 | 1,000円 | 1,190円 |
倍バーガー:ビッグマック | 単品+100円 | 単品+200円 |
倍バーガー:ダブルチーズバーガー | 単品+100円 | 単品+200円 |
デリ得 2人用セット | 2,100円 | 2,240円 |
デリ得 3人用セット | 2,950円 | 3,150円 |
マックカフェマイバリスタ価格
マックの値上げ商品、マックカフェマイバリスタ価格をまとめていきます。
商品名 | 値上げ前価格(~1/15まで) | 値上げ後価格(1/16~) |
エスプレッソフラッペ | Mサイズ:420円 Lサイズ:470円 | Mサイズ:440円 Lサイズ:490円 |
チョコフラッペ | Mサイズ:420円 Lサイズ:470円 | Mサイズ:440円 Lサイズ:490円 |
【2023最新】マック値上げの対象じゃない商品は?
2023年1月16日からのマック値上げに対して、対象ではない商品については
まだ全ての商品価格が出ていないため、分かりません。
こちら、分かり次第追記していきます。
まとめ
今回は「【2023最新】マック値上げはいつからで理由は?朝マックやセットも対象?」と題してお伝えしてきました。
マックの値上げがいつからなのかについては
2023年1月16日月曜日~になります。
マックが商品の8割を値上げする理由は
- 原材料価格の高騰
- 人件費の上昇
- 物流費の上昇
- エネルギーコストの上昇
- 為替変動の影響
この5つが主な理由として上げられています。
2023年のマックの値上げ対象商品には、朝マックやセットメニューも含まれています。
全ての値上げ後の商品価格については、1月16日以降マクドナルド公式サイトやアプリから確認できるようになります。
では今回はここまでとさせていただきます。
コメント